Trung Tâm Điều Hành
Hệ Thống Điện Mặt Trời Việt Nam
Nhà máy điện của tôi
Công cụ tính toán & thiết kế
Tính điện mặt trời áp mái
Tính ngay →Giá điện & tính tiền điện
Mở →Báo giá O&M / sửa chữa
Lập báo giá →Bản đồ nhà máy điện mặt trời Việt Nam
🛠️ Công tác O&M — Báo giá bảo trì & sửa chữa
Vệ sinh & bảo trì tại chỗ theo khu vực: TP.HCM · Long An (Tây Ninh) · Bình Dương · Đồng Nai · Cần Thơ · Bảng giá tham khảo
🔌 Chọn dây dẫn & chọn MCB
Nhập thông số tải để tính dòng điện, đề xuất tiết diện dây và dòng định mức MCB phù hợp.
Bảng tra tiết diện dây dẫn theo dòng điện cho phép (tham khảo)
☀️ Điện mặt trời áp mái
Ước tính quy mô hệ thống điện mặt trời áp mái phù hợp với nhu cầu sử dụng điện.
☀️ Quy hoạch điện VIII — danh mục dự án điện mặt trời theo tỉnh
895 dự án điện mặt trời với tổng quy mô 187,9 GWp mà các địa phương đề xuất trong hồ sơ Quy hoạch điện VIII (đã vận hành, đã bổ sung quy hoạch và đang nghiên cứu đầu tư), gom theo 34 tỉnh, thành sau sáp nhập 2025 và đối chiếu với tiềm năng kỹ thuật ĐMT mặt đất của từng tỉnh. Bấm vào một tỉnh để xem danh sách dự án; dùng ô tìm kiếm để lọc theo tên dự án, hồ, huyện.
Đây là danh mục đề xuất: chỉ phần nhỏ đã được phê duyệt hoặc đưa vào kế hoạch thực hiện QHĐ VIII (QĐ 262/QĐ-TTg 2024 và các quyết định cập nhật). Lộ trình quốc gia cho điện mặt trời (tập trung + mái nhà + tự sản tự tiêu) là 20.591 MW năm 2030 và 189.294 MW năm 2050 — nên 188 GWp trong danh mục gấp khoảng 9 lần mục tiêu 2030 và đã xấp xỉ toàn bộ mục tiêu 2050; dự án muốn được duyệt phải cạnh tranh về vị trí đấu nối, giá và tiến độ.
Lộ trình công suất điện mặt trời theo QHĐ VIII (MW)
Theo tỉnh, thành sau sáp nhập — 26/34 tỉnh có dự án (xếp theo quy mô đề xuất)
1Đắk Lắkgồm Phú Yên, Đắk Lắk32.879 MWp91 dự án · 10 đã VH158.156 MWtiềm năng mặt đấtBản đồ →
| Dự án | Tỉnh (cũ) | MWp | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| ĐMT Cụm nhà máy Năng lượng sạch Rừng Xanh - GĐ3 | Đắk Lắk | 5.000 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT kết hợp trồng, phát triển rừng | Đắk Lắk | 3.250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Xuân Thiện - Ea Súp số 6 đến số 15 | Đắk Lắk | 1.750 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Xuân Thiện - Ea Súp giai đoạn 2 (gồm các nhà máy ĐMT từ 6 tới 15) | Đắk Lắk | 1.750 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT EASup - Dak Lak | Đắk Lắk | 1.750 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Sơn Thành Đông | Phú Yên | 1.500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ia J'Lơi | Đắk Lắk | 1.250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ea Bung | Đắk Lắk | 1.250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT trên hồ Ea Súp Thượng | Đắk Lắk | 1.000 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Cụm nhà máy Năng lượng sạch Rừng Xanh - GĐ2 | Đắk Lắk | 950 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tân Hòa | Đắk Lắk | 875 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Cư Kbang | Đắk Lắk | 800 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tiểu khu 215 | Đắk Lắk | 750 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT EASup - Dak Lak | Đắk Lắk | 720 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT LUTACO 2 | Đắk Lắk | 700 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT AES | Đắk Lắk | 640 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ea Bung (BCG) | Đắk Lắk | 625 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Kết hợp cây dược liệu | Đắk Lắk | 450 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT KN Srêpốk 3 | Đắk Lắk | 380 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hà Đô Đắk Lắk | Đắk Lắk | 375 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hòa Hội (TTP Phú Yên) | Phú Yên | 257 | Đã vận hành |
| ĐMT Long Thành Đắk Lắk | Đắk Lắk | 250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Cư M'lan | Đắk Lắk | 250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Long Thành Easup KTC Dak Lak | Đắk Lắk | 250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đa Lộc | Phú Yên | 250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Xuân Lãnh 1 | Phú Yên | 250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Xuân Lãnh 2 | Phú Yên | 250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Xuân Quang | Phú Yên | 250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT hồ TĐ Sông Ba Hạ | Phú Yên | 220 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi hồ Ea Nhái | Đắk Lắk | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Xuân Phước 2 | Phú Yên | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Phú Hòa 2 | Phú Yên | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT khu vực hồ thủy điện Sông Hinh 1 | Phú Yên | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT khu vực hồ thủy điện Sông Hinh 2 | Phú Yên | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT xã Ealy | Phú Yên | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Hồ Sông Hinh | Phú Yên | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Hồ Sông Hinh 3 | Phú Yên | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Xanh Sông Cầu | Phú Yên | 187,5 | Đã bổ sung QH |
| ĐMT Cụm nhà máy Năng lượng sạch Rừng Xanh - GĐ1 | Đắk Lắk | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT trên hồ Ea Súp Hạ | Đắk Lắk | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT tại mặt hồ Krong Buk Hạ | Đắk Lắk | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Vụ Bổn. BCG | Đắk Lắk | 140 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT VK-100MWp | Đắk Lắk | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Xuân Sơn Nam | Phú Yên | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Sơn Hòa 1 | Phú Yên | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Sơn Hòa 2 | Phú Yên | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Sơn Hòa 3 | Phú Yên | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Phú Yên | Phú Yên | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tân Hòa 1 | Đắk Lắk | 80 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Buôn Kuop | Đắk Lắk | 61,6 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ia Lốp | Đắk Lắk | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hòa Sơn | Đắk Lắk | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT trên hồ thủy điện Srepok 3 | Đắk Lắk | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT trên hồ thủy điện Buôn Kuop | Đắk Lắk | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ea H'leo | Đắk Lắk | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ea Huar | Đắk Lắk | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT trên hồ Krong Buk Hạ | Đắk Lắk | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Jang Pong 2 | Đắk Lắk | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Long Thành 1 | Đắk Lắk | 50 | Đã vận hành |
| ĐMT Quang Minh | Đắk Lắk | 50 | Đã vận hành |
| ĐMT trên hồ thủy điện Srepok 1 | Đắk Lắk | 50 | Đã vận hành |
| ĐMT Ea Súp 1 | Đắk Lắk | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ia Lốp 1 | Đắk Lắk | 50 | Đã bổ sung QH |
| ĐMT Europlast Phú Yên | Phú Yên | 50 | Đã vận hành |
| ĐMT Thịnh Long - AAA Phú Yên | Phú Yên | 50 | Đã vận hành |
| ĐMT Thành Long Phú Yên | Phú Yên | 50 | Đã ký PPA |
| ĐMT hồ TĐ Sông Ba Hạ | Phú Yên | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Phú Liên | Phú Yên | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tân An 1 | Phú Yên | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tân An 2 | Phú Yên | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Hồ Sông Hinh | Phú Yên | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT IBM-HII Phú Yên | Phú Yên | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Thành An | Phú Yên | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Solar Phú Yên | Phú Yên | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Long Phụng | Phú Yên | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Năng lượng xanh Hòa An | Phú Yên | 49,8 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Xuân Thọ 1 | Phú Yên | 49,6 | Đã vận hành |
| ĐMT Xuân Thọ 2 | Phú Yên | 49,6 | Đã vận hành |
| ĐMT Hòa Xuân Đông | Phú Yên | 49,6 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Phú Khê | Phú Yên | 49,1 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Buôn Đôn | Đắk Lắk | 48 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Sông Ba | Phú Yên | 45 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hưng Phúc | Đắk Lắk | 35 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT BMT | Đắk Lắk | 30 | Đã vận hành |
| ĐMT Hòa Phú 2 | Đắk Lắk | 28 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hòa Phú 1 | Đắk Lắk | 22 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Buôn Joong | Đắk Lắk | 20 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Jang Pong gđ2 | Đắk Lắk | 20 | Đã bổ sung QH |
| ĐMT Tân An | Đắk Lắk | 10 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Jang Pong gđ1 | Đắk Lắk | 10 | Đã vận hành |
| ĐMT Hòa Quang Bắc | Phú Yên | 2 | Đề xuất / nghiên cứu |
2Quảng Ngãigồm Kon Tum, Quảng Ngãi24.660 MWp75 dự án · 2 đã VH22.860 MWtiềm năng mặt đấtBản đồ →
| Dự án | Tỉnh (cũ) | MWp | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Các dự án tiềm năng khác | Kon Tum | 11.141,7 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Cụm ĐMT DT (xã Ia Tơi, Ia Dom, Ia Đal, Ia H'Drai Mô Rai và huyện Sa Thầy) | Kon Tum | 1.000 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Cụm nhà máy ĐMT DT | Kon Tum | 1.000 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Bình Tân Phú 2 | Quảng Ngãi | 950 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Bình Châu - Bình Tân Phú | Quảng Ngãi | 900 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tịnh Hòa | Quảng Ngãi | 850 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Sa Thầy 1 | Kon Tum | 800 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ia Tơi | Kon Tum | 500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Các dự án ĐMT trên lòng hồ thủy điện | Kon Tum | 500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ia Tơi 3 | Kon Tum | 450 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Ayun Hạ | Kon Tum | 400 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ia Tơi 1 | Kon Tum | 330 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hơ Moong | Kon Tum | 300 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ia Tơi 2 | Kon Tum | 210 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Đầm An Khê | Quảng Ngãi | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hồ Đập Hố Đá | Quảng Ngãi | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hồ Đập Hóc Dọc | Quảng Ngãi | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đập Cà Ninh | Quảng Ngãi | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đầm An Khê | Quảng Ngãi | 200 | Đã bổ sung QH |
| ĐMT nổi Đầm An Khê | Quảng Ngãi | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Phổ An | Quảng Ngãi | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Bình Tân Phú | Quảng Ngãi | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Bình Châu | Quảng Ngãi | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT KN Ialy Kon Tum | Kon Tum | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ia Tơi | Kon Tum | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ia Tơi DT | Kon Tum | 175 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Lâm Bình | Quảng Ngãi | 174 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Hồ Nước Trong | Quảng Ngãi | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Plêi Krông | Kon Tum | 130 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Bình Hòa | Quảng Ngãi | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Bình Thanh | Quảng Ngãi | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT kết hợp du lịch sinh thái Nghĩa Hòa | Quảng Ngãi | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hồ Núi Ngang | Quảng Ngãi | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đức Lân | Quảng Ngãi | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đức Minh | Quảng Ngãi | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hồ Mạnh Điểu | Quảng Ngãi | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Phổ Khánh, Phổ Cường | Quảng Ngãi | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT trên lòng hồ thủy lợi Đăk Yên | Kon Tum | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ya Tăng | Kon Tum | 75 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Sạc Ly | Kon Tum | 75 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Mộ Đức | Quảng Ngãi | 63 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đăk Rơ Sa | Kon Tum | 54 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đầm Nước Mặn | Quảng Ngãi | 50 | Đã bổ sung QH |
| ĐMT Phổ Vinh 1 | Quảng Ngãi | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hồ Liên Trì | Quảng Ngãi | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Kon Rẫy | Kon Tum | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tân Cảnh 1 | Kon Tum | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ngọc Hồi | Kon Tum | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tân Lập | Kon Tum | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tân Cảnh | Kon Tum | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Pô Kô-Vina | Kon Tum | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT hồ chứa nước Ia Hiur | Kon Tum | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT hồ chứa nước Đăk Pô Kei | Kon Tum | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tân Cảnh 2 | Kon Tum | 49,7 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Pô Kô | Kon Tum | 49,7 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Bình Nguyên | Quảng Ngãi | 49,6 | Đã vận hành |
| ĐMT Ia Tơi 2 | Kon Tum | 49,5 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ia Tơi 2A | Kon Tum | 49,5 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Sê San 4 | Kon Tum | 49 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đăk Bla 1 | Kon Tum | 49 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đăk Ruồng | Kon Tum | 49 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT trên lòng hồ thủy lợi Đăk Uy | Kon Tum | 45,7 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ngọc Tem | Kon Tum | 45 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Sa Thầy | Kon Tum | 40 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đăk Yên | Kon Tum | 30 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đăk Rơn Ga | Kon Tum | 30 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đức Thành - Kon Tum 68 | Kon Tum | 30 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Cty CP năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành (1) | Kon Tum | 30 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Cty CP năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành (2) | Kon Tum | 30 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đăk Ui | Kon Tum | 29 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đăk Rơ Nga | Kon Tum | 22 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Mộ Đức | Quảng Ngãi | 21,7 | Đã vận hành |
| ĐMT Đăk Psi | Kon Tum | 20 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đăk Pne | Kon Tum | 8 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đắk Bla | Kon Tum | 6,2 | Đề xuất / nghiên cứu |
3Đồng Naigồm Bình Phước, Đồng Nai23.743 MWp89 dự án72.706 MWtiềm năng mặt đấtBản đồ →
| Dự án | Tỉnh (cũ) | MWp | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn 2031-2045 | Bình Phước | 2.000 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi hồ Trị An | Đồng Nai | 1.875 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Hồ Trị An | Đồng Nai | 1.500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Cụm ĐMT nổi hồ Trị An | Đồng Nai | 1.500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hồ Trị An | Đồng Nai | 1.000 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Phú Cường | Đồng Nai | 1.000 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Trị An Đồng Nai | Đồng Nai | 1.000 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT KN Trị An GĐ 2 | Đồng Nai | 950 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Trị An | Đồng Nai | 800 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Lộc Ninh | Bình Phước | 750 | Đã bổ sung QH |
| ĐMT nổi hồ Trị An Đồng Nai (gđ 1) | Đồng Nai | 700 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT VNT trên hồ Trị An | Đồng Nai | 600 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Dự phòng tăng thêm giai đoạn 2021-2030 | Bình Phước | 500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Dự phòng phát triển thêm 110 kV | Bình Phước | 500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Dự phòng phát triển thêm 22 kV | Bình Phước | 500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Srok Phu Miêng 3 | Bình Phước | 400 | Đề xuất / nghiên cứu |
| NMĐMT Hồ Thác Mơ | Bình Phước | 375 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Minh Tâm | Bình Phước | 350 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đồng Nai 2 | Đồng Nai | 300 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Gelex Bình Phước 1 | Bình Phước | 270 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Thạnh Tây | Bình Phước | 260 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Lộc Thiện | Bình Phước | 250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hồ Phước Hòa | Bình Phước | 250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Lộc Phước | Bình Phước | 250 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Gelex Bình Phước 2 | Bình Phước | 210 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hà Đô Bình Phước | Bình Phước | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ninh Phước | Bình Phước | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Ninh Phước - Bình Phước | Bình Phước | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Điện mặt trời nổi Thác Mơ 1 | Bình Phước | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đức Thắng 3 | Bình Phước | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hải Lý Bình Phước 2 | Bình Phước | 180 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Lộc Tấn 1,2 | Bình Phước | 160 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Lộc Tấn | Bình Phước | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Srok Phú Miêng | Bình Phước | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Điện mặt trời nổi Thác Mơ 2 | Bình Phước | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Hồ Srok Phu Mieng | Bình Phước | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Nam Việt Bình Phước | Bình Phước | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT An Khang | Bình Phước | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT trên lòng hồ thủy điện Thác Mơ | Bình Phước | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đức Thắng 2 | Bình Phước | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT KN Trị An GĐ 1.2 | Đồng Nai | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT JAKS Bình Phước | Bình Phước | 148,8 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hồ Gia Măng | Đồng Nai | 130 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Thác Mơ 1 và ĐMT nổi Thác Mơ 2 | Bình Phước | 126 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Trị An | Đồng Nai | 126 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Srok Phu Miêng 2 | Bình Phước | 125 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT bán ngập Sok Phu Miêng | Bình Phước | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Nậm La | Bình Phước | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT KN Trị An GĐ 1.1 | Đồng Nai | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Hồ Cầu Mới | Đồng Nai | 100 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Khang Nam Solar | Bình Phước | 90 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Lộc Ninh (GĐ 2) | Bình Phước | 50 | Đã bổ sung QH |
| ĐMT Thác Mơ | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Lộc Thạnh 1-1 | Bình Phước | 50 | Đã bổ sung QH |
| ĐMT Hải Lý Bình Phước 1 | Bình Phước | 50 | Đã bổ sung QH |
| ĐMT Đồng Xoài | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Gransolar BP | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Lộc Ninh | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT MT4 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Sunsise 1 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tân Hưng 1 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tân Hưng 2 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Thanh Lương | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Gainty Group 1 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Golden Star Lộc Tấn 1 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Golden Star Lộc Tấn 2 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Helio Lộc Thịnh 1 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Helio Lộc Thịnh 2 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Helio Lộc Thịnh 3 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Helio Lộc Thịnh 4 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Helio Lộc Thịnh 5 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Helio Lộc Thịnh 6 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Helio Lộc Thịnh 7 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi hồ Suối Giai | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đức Thắng 1 | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đak Glun | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Suối Giai Ecoplexus | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Đồng Nơ | Bình Phước | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Phú Ngọc | Đồng Nai | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Quang Minh | Đồng Nai | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Thanh Sơn | Đồng Nai | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Thanh Sơn 2 | Đồng Nai | 50 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Srok Phu Miêng | Bình Phước | 49 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tata Bình Phước | Bình Phước | 48 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Tân Long | Bình Phước | 40 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT hồ Suối Giai | Bình Phước | 40 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT MT1 | Bình Phước | 30 | Đã bổ sung QH |
| ĐMT MT2 | Bình Phước | 30 | Đã bổ sung QH |
| ĐMT MT3 | Bình Phước | 30 | Đề xuất / nghiên cứu |
4An Gianggồm An Giang, Kiên Giang14.856 MWp36 dự án · 4 đã VH10.040 MWtiềm năng mặt đấtBản đồ →
| Dự án | Tỉnh (cũ) | MWp | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Tiềm năng ĐMT kết hợp nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp | Kiên Giang | 5.500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| Tiềm năng ĐMT tại bãi bồi ven biển | Kiên Giang | 2.500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT SunFlower LT | An Giang | 2.000 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT trên ao nuôi tôm BIM Kiên Giang | Kiên Giang | 720 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Tha La | An Giang | 500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Phú Cường Kiên Giang | Kiên Giang | 500 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT mặt nước Lương An Trà | An Giang | 350 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Solar Thành Đô | An Giang | 300 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT trên khu nuôi tôm công nghiệp Trung Sơn - Dương Hòa | Kiên Giang | 300 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT trên khu nuôi tôm công nghiệp Trung Sơn 3 | Kiên Giang | 300 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Sao Mai | An Giang | 210 | Đã vận hành |
| Dự án nuôi tôm công nghiệp kết hợp ĐMT Sao Mai | Kiên Giang | 200 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT Marshal An Giang | An Giang | 167 | Đề xuất / nghiên cứu |
| ĐMT nổi Búng Bình Thiên | An Giang | 150 | Đề xuất / nghiên cứu |
