Giá tham khảo 2026 – báo giá chốt sau khi xem ảnh hoặc khảo sát
Áp dụng cho hệ áp mái hộ gia đình, quán xá, nhà xưởng. Nhận mọi hãng: Deye, Huawei, SMA, Sungrow, Growatt, Solis, GoodWe.
| Hạng mục | Gồm | Đơn giá tham khảo | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Giám sát sản lượng từ xa (hộ gia đình) | Báo cáo mỗi sáng qua Zalo, cảnh báo phát thấp, ngừng phát | 199.000đ | năm |
| Khám hệ thống online | Kỹ sư đọc số liệu 7 ngày, ảnh app, báo hệ ổn hay không | Miễn phí | lần |
| Vệ sinh tấm pin | Nước sạch, dụng cụ mềm; kiểm tra khung, kẹp, nứt vỡ | 15.000đ | tấm/lần |
| Vệ sinh tấm pin (hệ lớn) | Trên 2.000 tấm / trên 5.000 tấm | 12.000đ / 10.000đ | tấm/lần |
| Kiểm tra – bảo dưỡng inverter | Vệ sinh, siết đầu nối, kiểm tra thông số | 500.000đ | bộ/lần |
| Kiểm tra, xử lý lỗi inverter | Reset, cấu hình lại thông số | 500.000đ | lần |
| Kiểm tra tủ điện AC/DC | Siết cos, kiểm tra CB, cầu chì, SPD | 800.000đ | tủ/lần |
| Kiểm tra chuỗi pin | Đo dòng/áp từng string, tìm string lỗi | 200.000đ | string |
| Thay jack MC4 | Xử lý tiếp xúc kém phía DC | 100.000đ | cặp |
| Đo tiếp địa, kiểm tra chống sét | Đo điện trở tiếp địa | 1.000.000đ | lần |
| Soi camera nhiệt | Tìm điểm nóng (hotspot) tấm pin, đầu nối | 1.500.000đ + 8.000đ/kWp | lần |
| Sửa inverter lỗi phần cứng | Tạm tính, chốt sau khảo sát | từ 2.500.000đ | lần |
| Khảo sát hiện trạng tại công trình | Miễn phí khi ký hợp đồng bảo trì | 500.000đ | lần |
Chưa gồm VAT 8%, chưa gồm vật tư, thiết bị thay thế (trừ khi ghi rõ). Giá chốt sau khảo sát hiện trạng, hiệu lực báo giá 15 ngày. Không tính phụ phí đi lại.
| Công suất hệ | Số tấm (550 W) | Vệ sinh 1 lần |
|---|---|---|
| 5 kWp | ~9 tấm | 135.000đ |
| 10 kWp | ~18 tấm | 270.000đ |
| 20 kWp | ~37 tấm | 555.000đ |
| 50 kWp | ~91 tấm | 1.365.000đ |
Giả định tấm 550 W, đơn giá 15.000đ/tấm, chưa VAT. Mái cao, khó lên hoặc bám bẩn nặng có thể khác. Khuyến nghị vệ sinh 3 tháng/lần với mái gần đường lớn, khu công nghiệp.
Gói theo năm gồm vệ sinh định kỳ, kiểm tra inverter, tủ điện, đo cách điện, tiếp địa và giám sát sản lượng. Giá tính theo kWp và số lần mỗi năm – lập báo giá 3 gói ngay bằng công cụ Báo giá O&M.
Dịch vụ tại chỗ theo khu vực: TP.HCM · Long An (Tây Ninh) · Bình Dương · Đồng Nai · Cần Thơ
Chưa. Đơn giá tham khảo chưa gồm VAT 8% và chưa gồm vật tư, thiết bị thay thế (trừ khi ghi rõ).
Chi phí thực tế phụ thuộc số tấm, độ cao, lối lên mái và tình trạng hệ. AutoSPC báo giá chốt sau khi xem ảnh hoặc khảo sát, anh chị đồng ý mới làm.
Không tính phụ phí đi lại. Khảo sát hiện trạng 500.000đ, miễn phí khi ký hợp đồng bảo trì.
Dùng công cụ Báo giá O&M trên autospc.vn để lập 3 gói theo đúng kWp của hệ, hoặc nhắn Zalo 0988 695 800.
Có. AutoSPC nhận vận hành, bảo trì hệ của mọi đơn vị lắp, mọi hãng inverter.